Nazwa typu | Sieci -urządzenia przewodowe |
Opis ogólny | Switch zarządzalny Dell EMC Networking N1124P, L2, 24 ports RJ45 1GbE, PoE+ |
Informacje dodatkowe | https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/lifetime-warranty |
Okres rękojmi w miesiącach | Rękojmia Lifetime - zgodnie z zasadami producenta |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Cechy | 28x;1Gbps |
Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 28 |
Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 24 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 4 szt. |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 12 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) |
IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu | |
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) | |
IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q) | |
IEEE 802.1x Port-based Network Access Control (PNAC) / Radius Port Access Authentication | |
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) | |
IPv6 | |
IEEE 802.1D STP (Spanning Tree Protocol) | |
IPv4 | |
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) | |
IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet | |
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | |
IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | |
IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol and Port | |
IEEE 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging | |
Zarządzanie przez WWW (Smart) | Nie |
Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Tak |
Przepustowość (Gb/s) | 128.0 |
Bufor pamięci | 2048 KB |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 254 x 431,8 x 44,45 |
Ilość portów SFP 100MbE | 0 szt. |
Waga (kg) | 3.780 |
Dodatkowe funkcje urządzenia | QoS (Quality of Service) |
DNS | |
Porty wej/wyj | 24x 10M/100M/1G RJ-45 |
4x 1G/10G SFP+ | |
Port konsoli | Port konsoli Micro-USB |
Możliwość łączenia w stos | Tak |
Ilość portów QSFP+ | 0 szt. |
Open Networking | Tak |
Rozmiar tablicy MAC | 16 K |
Liczba grup VLAN | 512 |
Szybkość przekierowań pakietów (Mpps) | 96.00 |
Masz ten produkt?
Oceń produkt Switch zarządzalny Dell EMC Networking N1124P, L2, 24 ports RJ45 1GbE, PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking i pomóż innym w dobrym zakupie