Symbol producenta:220V8L5/00
Index:182933
Cena brutto
613,66 zł
Cena netto:
498,91 zł
Przekątna:21,50"
Rozdzielczość:1920 x 1080 (Full HD)
Matryca:VA
Złącza:D-Sub / VGA , DVI-D
Jasność:250 cd/m2
Czas reakcji:4.0 ms
Format wyświetlania:16:9
Dotykowy:Nie
Zakrzywiony:Nie
Kolor:Czarny (Black)
Nazwa typu | Monitory LCD |
Opis ogólny | Philips 21,5" 220V8L5/00 1920 x 1080 VA 60 Hz |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Rodzina | V-Line |
Cechy | VGA DVI |
Przekątna ekranu | 21.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.249 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-85 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | CB |
TUV-GS | |
TUV Ergo | |
CU(EAC) | |
CE Mark | |
FCC-B | |
ICES-003 | |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA |
DVI-D | |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +20° |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 20.45 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód D-Sub, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 493 x 369 x 220 |
Waga z podstawą (kg) | 2.71 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.31 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Masz ten produkt?
Oceń produkt Monitor Philips 21,5" 220V8L5/00 VGA DVI i pomóż innym w dobrym zakupie